RTZB1210B
توافر الحالة: | |
---|---|
تصدير PDF | |
1. الآلة بأكملها تعتمد قشرة الفولاذ المقاوم للصدأ ، موثوقة ودائمة.
2. مصابيح Philips ، مقومات فيليب
3. مصدر أضواء Philips UVC لإزالة لتلس اللوحة
4. بنية الفصل الكهربائي الفريد ، من أجل تجنب تآكل الأوزون
5. الرفع التلقائي للغطاء العلوي يجعل معالجة اللوحة بسهولة.
6. ورقة الفراغ اليابانية Toyo التي تعكس الأشعة فوق البنفسجية.
7. مجهزة وظائف التعرض واللصق
منطقة الطباعة ماكس | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
مزود الطاقة | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | |||
البعد العام (مم) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
مورد الطاقة (KW) | 2.3kw | 2.6 كيلو واط | 3.0kw | 4.2kw | 5.5kw |
الوزن (KGS) | 330 كجم | 365 كجم | 400 كجم | 495 كجم | 707 كجم |
ملاحظات العملاء :
1. الآلة بأكملها تعتمد قشرة الفولاذ المقاوم للصدأ ، موثوقة ودائمة.
2. مصابيح Philips ، مقومات فيليب
3. مصدر أضواء Philips UVC لإزالة لتلس اللوحة
4. بنية الفصل الكهربائي الفريد ، من أجل تجنب تآكل الأوزون
5. الرفع التلقائي للغطاء العلوي يجعل معالجة اللوحة بسهولة.
6. ورقة الفراغ اليابانية Toyo التي تعكس الأشعة فوق البنفسجية.
7. مجهزة وظائف التعرض واللصق
منطقة الطباعة ماكس | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
مزود الطاقة | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | |||
البعد العام (مم) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
مورد الطاقة (KW) | 2.3kw | 2.6 كيلو واط | 3.0kw | 4.2kw | 5.5kw |
الوزن (KGS) | 330 كجم | 365 كجم | 400 كجم | 495 كجم | 707 كجم |
ملاحظات العملاء :
محتوى فارغ!