1210-2012
توافر الحالة: | |
---|---|
تصدير PDF | |
1. الآلة بأكملها تعتمد غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ، موثوقة ومتينة.
2. مصابيح فيليبس، مقومات فيليب
3. مصدر أضواء Philips UVC لإزالة التصاق اللوحة
4. هيكل الفصل الكهربائي الفريد، لتجنب تآكل الأوزون
5. الرفع الأوتوماتيكي للغطاء العلوي يجعل معالجة اللوحة سهلة.
6. لوح فراغ تويو الياباني الذي يعكس الأشعة فوق البنفسجية.
7. مجهزة بوظائف التعرض وإزالة الالتصاق
منطقة الطباعة القصوى | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
مزود الطاقة | 220 فولت/50-60 هرتز | 220 فولت/50-60 هرتز | |||
البعد الكلي (مم) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
مورد الطاقة (كيلوواط) | 2.3 كيلو واط | 2.6 كيلو واط | 3.0 كيلو واط | 4.2 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
الوزن (كلغ) | 330 كلغ | 365 كلغ | 400 كلغ | 495 كلغ | 707 كلغ |
1. الآلة بأكملها تعتمد غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ، موثوقة ومتينة.
2. مصابيح فيليبس، مقومات فيليب
3. مصدر أضواء Philips UVC لإزالة التصاق اللوحة
4. هيكل الفصل الكهربائي الفريد، لتجنب تآكل الأوزون
5. الرفع الأوتوماتيكي للغطاء العلوي يجعل معالجة اللوحة سهلة.
6. لوح فراغ تويو الياباني الذي يعكس الأشعة فوق البنفسجية.
7. مجهزة بوظائف التعرض وإزالة الالتصاق
منطقة الطباعة القصوى | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
مزود الطاقة | 220 فولت/50-60 هرتز | 220 فولت/50-60 هرتز | |||
البعد الكلي (مم) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
مورد الطاقة (كيلوواط) | 2.3 كيلو واط | 2.6 كيلو واط | 3.0 كيلو واط | 4.2 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
الوزن (كلغ) | 330 كلغ | 365 كلغ | 400 كلغ | 495 كلغ | 707 كلغ |
محتوى فارغ!